Cơ cấu tổ chức
- Cơ Cấu Tổ Chức
Cơ cấu tổ chức của Trường Trung công nghệ Thăng Long gồm:
- Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
3.1. Phòng Đào tạo-Quản lý học sinh.
3.2. Phòng Hành chính-Tổ chức-Tài vụ.
- Các khoa:
4.1. Khoa Công nghệ thông tin.
4.2. Khoa Công nghệ kỹ thuật
4.3. Khoa Du lịch & Dịch vụ
- Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường
| Tên bộ phận | Họ và tên | Năm sinh | Học vị, chức vụ |
| 1. Hội đồng trường | Thầy: Nguyễn Tiến Minh | 1991 | Cử nhân, Chủ tịch HĐQT |
| Cô: Ngô Thị Thanh Dung | 1993 | Cử nhân, Phó CT HĐQT | |
| Cô: Nguyễn Thị Thu Hiền | 1993 | Thạc sỹ TA, Thư ký HĐQT | |
| Thầy: Nguyễn Tài Chung | 1982 | Kỹ sư, Giám đốc doanh nghiệp Công ty TNHH Minh Tiến | |
| Thầy: Nguyễn Danh Hải | 1984 | Kỹ sư, Ban Giám hiệu | |
| 2. Ban Giám hiệu | Thầy: Nguyễn Danh Hải | 1984 | Kỹ sư, Hiệu trưởng |
| Cô: Đỗ Thị Liên | 1991 | Cử nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách GDTX | |
| Cô: Danh Thị Thu | 1986 | Cử nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách GDNN | |
| 3. Bí thư/Chủ tịch tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… | |||
| Công đoàn | Cô: Mai Thị Chi | 1986 | Cử nhân, CT Công đoàn |
| Đoàn Thanh niên | Cô: Trần Thị Huyền Hảo | 2001 | Cử nhân, Bí thư |
| 4. Trưởng các Phòng | |||
| Phòng Đào tạo-QLHS | Cô: Danh Thị Thu | 1986 | Cử nhân, Trưởng phòng |
| Phòng HC-TC-TV | Cô: Đỗ Thị Nga | 1992 | Thạc sĩ, Trưởng phòng |
| 5. Trưởng các Khoa | |||
| Khoa công nghệ thông tin | Thầy: Mai Văn Vương | 1991 | Kỹ sư, Trưởng khoa |
| Khoa Công nghệ kỹ thuật | Thầy: Nguyễn Tài Chung | 1982 | Kỹ sư, Trưởng khoa |
| Khoa Du lịch & Dịch vụ | Cô: Nguyễn Thị Thúy | 1988 | Cử nhân, Trưởng khoa |
